Mặt bàn nhựa Epoxy
1. Chất liệu mặt bàn nhựa Epoxy
Mặt bàn nhựa epoxy Mytop chủ yếu được làm từ nhựa epoxy chất lượng cao và cát thạch anh. Được xử lý bằng phương pháp hút chân không và nung ở nhiệt độ cao khoảng 200 độ. Nó được tích hợp với cùng một vật liệu sau khi ra mắt. Được phép đánh bóng bằng giấy nhám khi có chỗ bị ăn mòn bởi hóa chất
2. Kích thước mặt bàn Epoxy rắn
| Mẫu | Kích thước máy | trắng |
|---|---|---|
| MT-EP-1 | 2450 * 1520 * 16 mm | Đen, Trắng |
| MT-EP-2 | 2450 * 1520 * 19 mm | Đen, Trắng |
| MT-EP-3 | 2450 * 1520 * 25 mm | Đen, Trắng |
Phương pháp A
Đối với các hóa chất dễ bay hơi – Một miếng bông gòn, thấm đẫm hóa chất thử nghiệm, được đặt trong lọ 10 ounce (ống nghiệm 7 mm x 24 mm hoặc hộp đựng tương tự). Vật chứa được lật ngược trên bề mặt vật liệu thử nghiệm trong khoảng thời gian 23 giờ. Nhiệt độ thử nghiệm: 2° +/- 73°C (4° +/- XNUMX°F). Phương pháp này được sử dụng cho các dung môi hữu cơ..
Phương pháp B
Đối với hóa chất không bay hơi – Năm giọt hóa chất thử nghiệm
được đặt trên bề mặt vật liệu thử nghiệm. hóa chất là
đậy bằng một mặt kính đồng hồ trong thời gian 24 giờ.
Nhiệt độ thử nghiệm: 23° +/- 2°C (73° +/- 4°F) Phương pháp này
đã được sử dụng cho các hóa chất được liệt kê dưới đây ngoài dung môi.
Xếp hạng :
0 Không phát hiện được sự thay đổi trong vật liệu
Cấp độ 1 Thay đổi nhẹ về màu sắc hoặc độ bóng có thể phát hiện được nhưng không thay đổi về chức năng hoặc tuổi thọ của bề mặt
Cấp độ 2 Thay đổi rõ ràng về màu sắc hoặc độ bóng nhưng không làm suy giảm đáng kể tuổi thọ hoặc chức năng của bề mặt
Cấp độ 3 Thay đổi ngoại hình có thể bị phản đối do đổi màu hoặc ăn mòn, có thể dẫn đến suy giảm chức năng trong một thời gian dài
| Số kiểm tra | Hóa chất | Phương pháp | Xêp hạng | Nhận xét |
|---|---|---|---|---|
| 1 | axetat, Amyl | A | 0 | / |
| 2 | axetat, etyl | A | 0 | / |
| 3 | Axit axetic, 98% | B | 0 | / |
| 4 | Acetone | A | 0 | / |
| 5 | Axit dicromat, 5% | B | 0 | / |
| 6 | rượu, butyl | A | 0 | / |
| 7 | Rượu, Etyl | A | 0 | / |
| 8 | Rượu, Metyl | A | 0 | / |
| 9 | Amoni Hydroxit, 28% | B | 0 | / |
| 10 | Benzen | A | 0 | / |
| 11 | Cacbon Tetraclorua | A | 0 | / |
| 12 | Cloroform | A | 0 | / |
| 13 | Axit cromic, 60% | B | 0 | / |
| 14 | Cresol | A | 0 | / |
| 15 | Axit dicloaxetic | A | 0 | / |
| 16 | Dimetylformanit | A | 0 | / |
| 17 | Dioxan | A | 0 | / |
| 18 | Ete etylic | A | 0 | / |
| 19 | Formaldehyd, 37% | A | 0 | / |
| 20 | Axit fomic, 90% | B | 0 | / |
| 21 | lông thú | A | 0 | / |
| 22 | Xăng | A | 0 | / |
| 23 | Axit clohydric, 37% | B | 0 | / |
| 24 | Axit flohydric, 48% | B | 3 | / |
| 25 | Hydro Peroxit,30% | B | 0 | / |
| 26 | iốt, cồn | B | 0 | / |
| 27 | MetylEtyl Xeton | A | 0 | / |
| 28 | Metylen clorua | A | 0 | / |
| 29 | mono clobenzen | A | 0 | / |
| 30 | Naphthalene | A | 0 | / |
| 31 | Axit nitric, 20% | B | 0 | / |
| 32 | Axit nitric, 30% | B | 0 | / |
| 33 | Axit nitric, 70% | B | 0 | / |
| 34 | Hiện tượng, 90% | A | 0 | / |
| 35 | Axit photphoric,85% | B | 0 | / |
| 36 | Bạc nitrat, bão hòa | B | 0 | / |
| 37 | Natri Hidroxit, | B | 0 | / |
| 38 | Natri hydroxit, 20% | B | 0 | / |
| 39 | Natri Hidroxit, | B | 0 | / |
| 40 | Natri Hidroxit, | B | 0 | / |
| 41 | Natri sunfua, | B | 0 | / |
| 42 | Axit sunfuric,33% | B | 0 | / |
| 43 | Axit sunfuric,77% | B | 0 | / |
| 44 | Axit sunfuric,96% | B | 0 | / |
| 45 | Axit sunfuric,77% | B | 0 | / |
| 46 | Toluene | A | 0 | / |
| 47 | Trichloroetylen | A | 0 | / |
| 48 | Xylen | A | 0 | / |
| 49 | kẽm clorua, | B | 0 | / |






