Tủ hút hóa chất ASHRAE 110
1. Luồng khí của tủ hút hóa chất được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn ASHRAE 110 -2016 và độ rò rỉ nhỏ hơn 0.05 ppm
2. Tủ hút hóa chất kim loại hoạt động tốt hơn tủ hút PP khi ở nhiệt độ cao tại địa phương
3. Tủ cơ sở tùy chọn được cung cấp, chẳng hạn như tủ lưu trữ bằng kim loại, PP và dễ cháy để đáp ứng các nhu cầu khác nhau
Tủ chứa axit, tủ chứa dễ cháy là tùy chọn cho tủ đế
Khách hàng có nhiều lựa chọn cho lớp lót tủ hút HPL, thép không gỉ và gốm
Vật liệu tủ có sẵn từ thép cán nguội, thép mạ kẽm, thép không gỉ
Nhựa phenolic, nhựa epoxy, gốm và thép không gỉ là những lựa chọn cho mặt bàn làm việc
Khung độc lập dưới nắp ca-pô có thể mang lại khả năng chịu tải và độ ổn định cao hơn
Tuân thủ ASHRAE 110, tỷ lệ rò rỉ là 0.05 PPM ở vận tốc bề mặt 0.5 m/giây
Cạnh biển trên mặt bàn bảo vệ khỏi hóa chất và nước rơi xuống sàn
nó được tùy chỉnh có tay cầm nặng bằng nhôm dài 160mm dùng trong phòng thí nghiệm
2. Thông số kỹ thuật tủ hút hóa chất
| Mẫu | MTFH1200-I | MTFH1500-I | MTFH1800-I |
|---|---|---|---|
| Kích thước bên ngoài (mm) | Rộng:1200*D:900*H:2350 | Rộng:1500*D:900*H:2350 | Rộng:1800*D:900*H:2350 |
| Kích thước bên trong (mm) | Rộng:920*D:670*H:1030/1240 | Rộng:1220*D:670*H:1030/1240 | Rộng:1520*D:670*H:1030/1240 |
| Cửa hàng trên cùng | Đường kính 230mm | Đường kính 230mm | Đường kính 300mm |
| Công suất không khí | 900 đến 1100 CMH | 1100 đến 1300 CMH | 1500 đến 1700 CMH |
| Giảm áp suất | 70 Pa | 80Pa | 90 Pa |
| Vỏ bọc | Thép cán nguội 1.2 mm với lớp phủ epoxy trên bề mặt với lớp lót ván compact 5 mm | ||
| Bàn làm việc | Bàn làm việc bằng nhựa phenolic màu đen 12.7 mm có cạnh biển, HOẶC tùy chọn bàn làm việc phòng thí nghiệm khác | ||
| Tấm vách ngăn | tấm compact 5 mm | ||
| lá không khí | Thiết kế vòng cung giúp không khí đi vào tủ hút dễ dàng hơn, thép CRS phủ sơn epoxy | ||
| Khăn sạt | Được làm bằng hợp kim nhôm 1.5 mm với kính cường lực 5 mm | ||
| mở cửa | Chiều cao mở cửa tối đa là 720 mm | ||
| Tủ Bsse | Tủ 3 cửa PP Bse | Tủ 3 cửa PP Bse | Tủ 4 cửa PP Bse |
| Ánh sáng | Đèn LED 2 * 18w, hơn 900 Lux trên bàn làm việc | ||
| cấp nước | 1 * Vòi nước bằng đồng một chiều, 1 * nắp PP | ||
| Điện | Ổ cắm chống nước 3 * ba chân có nắp đậy | ||
| Bảng điều khiển | 1 * Bảng điều khiển màn hình cảm ứng TIFF phiên bản tiếng Anh | ||
| Tùy chọn bàn làm việc phòng thí nghiệm | Độ dày thông thường | Màu thông thường | Ngành ứng dụng |
|---|---|---|---|
| Bàn làm việc bằng nhựa phenolic | 12.7, 16,19,25 hoặc tùy chỉnh | Đen, Xám, Trắng hoặc Tùy chỉnh | Trường đại học, bệnh viện, phòng thí nghiệm |
| Bàn làm việc Epoxy | 15,16,19,20,25 mm | Đen, Xám, Trắng, xanh | Bệnh viện Đại hoc |
| Mặt bàn gốm | 20 mm | Màu xanh đen | Đại học, Dược phẩm, Phòng thí nghiệm nghiên cứu |
| trespa | 13,16,20 mm | Da Đen | bệnh viện, phòng thí nghiệm nghiên cứu |
| Bàn làm việc bằng thép không gỉ | 25 mm | Màu gốc | phòng thí nghiệm vi sinh |
| Marble | 40 mm | Da Đen | Bảng cân đối kế toán |






